Informații instituționale, sentimentul pieței și fluxurile de bani în timp real.
Top 50 assets by market cap — refreshed every minute.
| Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|
1 BTC Bitcoin | $58,580 | -2.92% |
2 ETH Ethereum | $1,569 | -2.93% |
3 USDT Tether | $0.998594 | +0.01% |
4 USDC USDC | $0.999624 | -0.01% |
5 BNB BNB | $544.24 | -2.90% |
6 XRP XRP | $1.04 | -2.00% |
7 SOL Solana | $73.47 | -2.64% |
8 TRX TRON | $0.314657 | -2.06% |
9 FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.01 | -3.51% |
10 HYPE Hyperliquid | $64.58 | -3.86% |
11 DOGE Dogecoin | $0.07203 | -2.34% |
12 RAIN Rain | $0.015751 | -1.03% |
13 USDS USDS | $0.999566 | +0.00% |
14 LEO LEO Token | $9.20 | -3.78% |
15 ZEC Zcash | $394.63 | -4.37% |
16 WBT WhiteBIT Coin | $54.01 | +12.42% |
17 XLM Stellar | $0.184257 | +4.82% |
18 XMR Monero | $305.56 | -2.91% |
19 CC Canton | $0.141652 | -1.72% |
20 LINK Chainlink | $7.18 | -3.46% |
21 ADA Cardano | $0.144141 | -1.85% |
22 USD1 USD1 | $0.999048 | +0.02% |
23 DAI Dai | $0.999564 | -0.01% |
24 USDE Ethena USDe | $0.998067 | -0.01% |
25 LAB LAB | $13.34 | -11.05% |
26 GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1.51 | -6.01% |
27 BCH Bitcoin Cash | $199.59 | -0.98% |
28 LTC Litecoin | $41.84 | -3.32% |
29 USYC Circle USYC | $1.13 | -0.04% |
30 HBAR Hedera | $0.069567 | -3.20% |
31 USDG Global Dollar | $0.99976 | +0.02% |
32 AVAX Avalanche | $6.55 | -2.11% |
33 SUI Sui | $0.692069 | -1.67% |
34 PYUSD PayPal USD | $1.00 | +0.04% |
35 SHIB Shiba Inu | $0.000004 | -1.95% |
36 CRO Cronos | $0.053732 | -1.36% |
37 XAUT Tether Gold | $4,005 | -0.12% |
38 NEAR NEAR Protocol | $1.79 | -3.80% |
39 BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | +0.00% |
40 USDY Ondo US Dollar Yield | $1.14 | +0.08% |
41 TAO Bittensor | $201.43 | -3.51% |
42 WLFI World Liberty Financial | $0.057453 | -2.86% |
43 PAXG PAX Gold | $4,008 | -0.09% |
44 UNI Uniswap | $2.78 | -5.32% |
45 ASTER Aster | $0.624782 | -0.76% |
46 OKB OKB | $78.36 | -2.28% |
47 ONDO Ondo | $0.309777 | -2.27% |
48 HTX HTX DAO | $0.000002 | -3.44% |
49 WLD Worldcoin | $0.407327 | -3.92% |
50 USDF Falcon USD | $0.995856 | +0.12% |
Nu ghici vârful. Folosește matematica. Vezi exact unde ne aflăm între Acumulare și Euforie folosind "2-Year MA Multiplier".
Vezi cine controlează de fapt piața în 2026
Folosește link-urile mele pentru reduceri la taxe și acces în grupurile exclusive.